【新加保】入會費600元、福利團保保證金300元。
【繳費方式】季繳(1-3月、4-6月、7-9月、10-12月)。
【會費計算方式】每月180元,不滿一個月以一個月計費。
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 福利團保 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,849 | 852 | 180 | 100 | 2,981 |
2 | 27,600 | 1,858 | 856 | 180 | 100 | 2,994 |
3 | 28,800 | 1,939 | 893 | 180 | 100 | 3,112 |
4 | 30,300* | 2,040 | 940 | 180 | 100 | 3,260 |
5 | 31,800 | 2,141 | 986 | 180 | 100 | 3,407 |
6 | 33,300 | 2,242 | 1,033 | 180 | 100 | 3,555 |
7 | 34,800* | 2,343 | 1,079 | 180 | 100 | 3,702 |
8 | 36,300 | 2,444 | 1,126 | 180 | 100 | 3,850 |
9 | 38,200* | 2,571 | 1,185 | 180 | 100 | 4,036 |
10 | 40,100 | 2,700 | 1,244 | 180 | 100 | 4,224 |
11 | 42,000 | 2,827 | 1,303 | 180 | 100 | 4,410 |
12 | 43,900* | 2,955 | 1,362 | 180 | 100 | 4,597 |
13 | 45,800* | 3,083 | 1,421 | 180 | 100 | 4,784 |
112.01.01 |