【新加保】入會費600元、福利團保保證金300元。
【繳費方式】季繳(1-3月、4-6月、7-9月、10-12月)。
【會費計算方式】每月180元,不滿一個月以一個月計費。

桃園市汽車洗車工職業工會投保薪資級數表
級數 投保薪資 勞保費 健保費 會費 福利團保 合計
1 28,590 2,016 887 180 100 3,183
2 28,800 2,030 893 180 100 3,203
3 30,300* 2,136 940 180 100 3,356
4 31,800 2,242 986 180 100 3,508
5 33,300 2,348 1,033 180 100 3,661
6 34,800* 2,453 1,079 180 100 3,812
7 36,300 2,559 1,126 180 100 3,965
8 38,200* 2,693 1,185 180 100 4,158
9 40,100 2,827 1,244 180 100 4,351
10 42,000 2,961 1,303 180 100 4,544
11 43,900* 3,095 1,362 180 100 4,737
12 45,800* 3,229 1,421 180 100 4,930

114.01.01